이번엔 100개만 정리.
*뱀꼬리 일 -- IMDB 에서 긁어 옴.
*뱀꼬리 이 -- 옅은 색은 이미 본 영화.
*뱀꼬리 삼 -- 야시런색은 구글 번역기의 재미난 번역.
---------------------------------------------------------------------------
공전 세계적인 Boxoffice
1. Titanic (1997년 ) $1,835,300,000
2. 고리의 주: 임금 (2003년) 의 반환 $1,129,219,252
3. Harry 도공과 마법사 돌 (2001년 ) $968,600,000
4. 별은 전쟁한다: 에피소드 i - 환영 Menace (1999년) $922,379,000
5. 고리의 주: 두개의 탑 (2002년) $921,600,000
6. Jurassic Park (1993년 ) $919,700,000
7. Shrek 2 (2004년) $880,871,036
8. 비밀 (2002년) 의 Harry 도공 그리고 약실 $866,300,000
9. Nemo ( 2003년)을 발견한 $865,000,000
10. 고리의 주: 고리 (2001년) 의 친교 $860,700,000
11. 독립 Day (1996년) $811,200,000
12. 거미 남자 (2002년) $806,700,000
13. 별 Wars (1977년 ) $797,900,000
14. Azkaban (2004년)의 Harry 도공 그리고 포로 $789,458,727
15. 거미 남자 2 (2004년) $783,577,893
16. 사자 임금 (1994년) $783,400,000
17. E.T. Extra-Terrestrial (1982년) $756,700,000
18. 다시 탄약을 재는 모체 (2003년) $735,600,000
19. 별은 전쟁한다: 에피소드 III - Sith (2005년 의 보복 $682,926,219
20. Forrest Gump (1994년 ) $679,400,000
21. 여섯 번째 감 (1999년) $661,500,000
22. 카리브 해의 해 적: 까만 진주 (2003년) 의 저주 $653,200,000
23. 별은 전쟁한다 : 에피소드 ii - 의 공격은 무성 생식을 한다 (2002년) $648,200,000
24. Incredibles (2004년 ) $624,037,578
25. 분실 세계: Jurassic Park (1997 년) $614,300,000
26. 그리스도 (2004년) 의 열정 $604,370,943
27. Black (1997년 안에 남자 $587,200,000
28. 별은 전쟁한다: 에피소드 vi - Jedi (1983년 의 반 환 $572,700,000
29. Armageddon (1998년) $554,600,000
30. 임무: 불가능 한 ii (2000년) $545,300,000
31. 가정 Alone (1990년) $533,800,000
32. 별은 전쟁한다: 에피소 드 v - 제국은 후적으로 친다 (1980년 ) $533,800,000
33. Monsters, Inc. (2001년 ) $528,900,000
34. 내일 (2004년) 다음에의 일 $527,939,919
35. Ghost (1990년) $517,600,000
36. 종료기 2: 판 단 Day (1991년) $516,800,000
37. Aladdin (1992 년) $501,900,000
38. 인디애나 죤스와 마지막 Crusade (1989년 ) $494,800,000
39. Twister (1996년) $494,700,000
40. 장난감 이야기 2 (1999년) $485,700,000
41. Troy (2004년) $481,228,348
42. 저장 개인 Ryan (1998년) $479,300,000
43. Jaws (1975년 ) $470,600,000
44. 예쁜 Woman (1990년) $463,400,000
45. Bruce Almighty (2003년) $458,900,000
46. 모체 (1999년) $456,300,000
47. Gladiator (2000년 ) $456,200,000
48. Shrek (2001년) $455,100,000
49. 임무: Impossible (1996년 ) $452,500,000
50. 진주 항구 (2001년) $450,400,000
51. 대양 열하나 (2001년) $444,200,000
52. 마지막 Samurai (2003년 ) $435,400,000
53. Tarzan (1999년) $435,200,000
54. Fockers ( 2004년)을 만나십시요 $432,667,575
55. 검정 ii (2002년 안에 남자 $425,600,000
56. 또 하나 일 ( 2002년)을 죽으십시요 $424,700,000
57. Wolves (1990년 과의 춤 $424,200,000
58. 멀리 의 던지기 (2000년) $424,000,000
59. 모체 혁명 (2003년) $424,000,000
60. Doubtfire ( 1993년) 여사 $423,200,000
61. 미라는 돌려보낸다 (2001년) $418,700,000
62. 종료 기 3: 기계 (2003년 의 상승 $418,200,000
63. 미라 (1999년) $413,300,000
64. Batman (1989년 ) $413,200,000
65. 비 Man (1988년) $412,800,000
66. 보디 가드 (1992년) $410,900,000
67. 표시 (2002년) $407,900,000
68. X2 (2003년) $406,400,000
69. 바람 (1939년 에 가는 $390,500,000
70. 로빈후드: Thieves (1991년 의 황 태자 $390,500,000
71. 분실 Ark (1981년 의 침입자 $383,900,000
72. 윤활 제 (1978년) $379,800,000
73. 빙하 시대 (2002년) $378,300,000
74. 아름 다움과 짐승 (1991년) $378,300,000
75. Godzilla (1998 년) $375,800,000
76. 무슨 여자가 원한다 (2000년) $370,800,000
77. 도망 자 (1993년) $368,700,000
78. 사기 ( 1994년)을 조정하 십시요 $365,200,000
79. 열심히의 거푸집: Vengeance ( 1995년)에 $365,000,000
80. Notting Hill (1999년) $363,000,000
81. Jurassic 공원 III (2001년 ) $362,900,000
82. 까탈 (2005년) $361,175,142
83. 메리 (1998년) 에 관한 무언가 있다 $360,000,000
84. 원숭이 (2001년 의 행성 $358,900,000
85. Flintstones (1994년) $358,500,000
86. 장난감 Story (1995년) $358,100,000
87. 소수 민족은 보고한다 (2002년) $358,000,000
88. 벌레 Life (1998년 ) $357,900,000
89. Exorcist (1973년) $357,500,000
90. 나의 큰 파일 할당 테이블 그리스 결혼식 (2002년 ) $356,500,000
91. 기본적인 Instinct (1992년) $352,700,000
92. 세계 는 이젠 그만 (1999년) $352,000,000
93. GoldenEye (1995년) $351,500,000
94. 대양 열둘 (2004년) $351,331,634
95. 미래 ( 1985년)등을맞댄 $350,600,000
96. Se7en (1995년) $350,100,000
97. Roger Rabbit (1988년 을 짜맞췄다 까 누구가 $349,200,000
98. Hannibal (2001년) $349,200,000
99. 깊은 Impact (1998년) $348,600,000
100. Dinosaur (2000 년) $347,800,000
38. 인디애나 죤스를 또박또박 번역해 놓은게 신기
43. Jaws 를 '턱들" 이라고 번역하지 않은게 신기
마지막 갱신: 22 일 칠 월 2005년
==========================================================================
100위 중에 72개
역시 좋은(?) 영화보다 흥행 영화를 더 많이 봤군 -_-;;
*뱀꼬리 일 -- IMDB 에서 긁어 옴.
*뱀꼬리 이 -- 옅은 색은 이미 본 영화.
*뱀꼬리 삼 -- 야시런색은 구글 번역기의 재미난 번역.
---------------------------------------------------------------------------
공전 세계적인 Boxoffice
1. Titanic (1997년 ) $1,835,300,000
2. 고리의 주: 임금 (2003년) 의 반환 $1,129,219,252
3. Harry 도공과 마법사 돌 (2001년 ) $968,600,000
4. 별은 전쟁한다: 에피소드 i - 환영 Menace (1999년) $922,379,000
5. 고리의 주: 두개의 탑 (2002년) $921,600,000
6. Jurassic Park (1993년 ) $919,700,000
7. Shrek 2 (2004년) $880,871,036
8. 비밀 (2002년) 의 Harry 도공 그리고 약실 $866,300,000
9. Nemo ( 2003년)을 발견한 $865,000,000
10. 고리의 주: 고리 (2001년) 의 친교 $860,700,000
11. 독립 Day (1996년) $811,200,000
12. 거미 남자 (2002년) $806,700,000
13. 별 Wars (1977년 ) $797,900,000
14. Azkaban (2004년)의 Harry 도공 그리고 포로 $789,458,727
15. 거미 남자 2 (2004년) $783,577,893
16. 사자 임금 (1994년) $783,400,000
17. E.T. Extra-Terrestrial (1982년) $756,700,000
18. 다시 탄약을 재는 모체 (2003년) $735,600,000
19. 별은 전쟁한다: 에피소드 III - Sith (2005년 의 보복 $682,926,219
20. Forrest Gump (1994년 ) $679,400,000
21. 여섯 번째 감 (1999년) $661,500,000
22. 카리브 해의 해 적: 까만 진주 (2003년) 의 저주 $653,200,000
23. 별은 전쟁한다 : 에피소드 ii - 의 공격은 무성 생식을 한다 (2002년) $648,200,000
24. Incredibles (2004년 ) $624,037,578
25. 분실 세계: Jurassic Park (1997 년) $614,300,000
26. 그리스도 (2004년) 의 열정 $604,370,943
27. Black (1997년 안에 남자 $587,200,000
28. 별은 전쟁한다: 에피소드 vi - Jedi (1983년 의 반 환 $572,700,000
29. Armageddon (1998년) $554,600,000
30. 임무: 불가능 한 ii (2000년) $545,300,000
31. 가정 Alone (1990년) $533,800,000
32. 별은 전쟁한다: 에피소 드 v - 제국은 후적으로 친다 (1980년 ) $533,800,000
33. Monsters, Inc. (2001년 ) $528,900,000
34. 내일 (2004년) 다음에의 일 $527,939,919
35. Ghost (1990년) $517,600,000
36. 종료기 2: 판 단 Day (1991년) $516,800,000
37. Aladdin (1992 년) $501,900,000
38. 인디애나 죤스와 마지막 Crusade (1989년 ) $494,800,000
39. Twister (1996년) $494,700,000
40. 장난감 이야기 2 (1999년) $485,700,000
41. Troy (2004년) $481,228,348
42. 저장 개인 Ryan (1998년) $479,300,000
43. Jaws (1975년 ) $470,600,000
44. 예쁜 Woman (1990년) $463,400,000
45. Bruce Almighty (2003년) $458,900,000
46. 모체 (1999년) $456,300,000
47. Gladiator (2000년 ) $456,200,000
48. Shrek (2001년) $455,100,000
49. 임무: Impossible (1996년 ) $452,500,000
50. 진주 항구 (2001년) $450,400,000
51. 대양 열하나 (2001년) $444,200,000
52. 마지막 Samurai (2003년 ) $435,400,000
53. Tarzan (1999년) $435,200,000
54. Fockers ( 2004년)을 만나십시요 $432,667,575
55. 검정 ii (2002년 안에 남자 $425,600,000
56. 또 하나 일 ( 2002년)을 죽으십시요 $424,700,000
57. Wolves (1990년 과의 춤 $424,200,000
58. 멀리 의 던지기 (2000년) $424,000,000
59. 모체 혁명 (2003년) $424,000,000
60. Doubtfire ( 1993년) 여사 $423,200,000
61. 미라는 돌려보낸다 (2001년) $418,700,000
62. 종료 기 3: 기계 (2003년 의 상승 $418,200,000
63. 미라 (1999년) $413,300,000
64. Batman (1989년 ) $413,200,000
65. 비 Man (1988년) $412,800,000
66. 보디 가드 (1992년) $410,900,000
67. 표시 (2002년) $407,900,000
68. X2 (2003년) $406,400,000
69. 바람 (1939년 에 가는 $390,500,000
70. 로빈후드: Thieves (1991년 의 황 태자 $390,500,000
71. 분실 Ark (1981년 의 침입자 $383,900,000
72. 윤활 제 (1978년) $379,800,000
73. 빙하 시대 (2002년) $378,300,000
74. 아름 다움과 짐승 (1991년) $378,300,000
75. Godzilla (1998 년) $375,800,000
76. 무슨 여자가 원한다 (2000년) $370,800,000
77. 도망 자 (1993년) $368,700,000
78. 사기 ( 1994년)을 조정하 십시요 $365,200,000
79. 열심히의 거푸집: Vengeance ( 1995년)에 $365,000,000
80. Notting Hill (1999년) $363,000,000
81. Jurassic 공원 III (2001년 ) $362,900,000
82. 까탈 (2005년) $361,175,142
83. 메리 (1998년) 에 관한 무언가 있다 $360,000,000
84. 원숭이 (2001년 의 행성 $358,900,000
85. Flintstones (1994년) $358,500,000
86. 장난감 Story (1995년) $358,100,000
87. 소수 민족은 보고한다 (2002년) $358,000,000
88. 벌레 Life (1998년 ) $357,900,000
89. Exorcist (1973년) $357,500,000
90. 나의 큰 파일 할당 테이블 그리스 결혼식 (2002년 ) $356,500,000
91. 기본적인 Instinct (1992년) $352,700,000
92. 세계 는 이젠 그만 (1999년) $352,000,000
93. GoldenEye (1995년) $351,500,000
94. 대양 열둘 (2004년) $351,331,634
95. 미래 ( 1985년)등을맞댄 $350,600,000
96. Se7en (1995년) $350,100,000
97. Roger Rabbit (1988년 을 짜맞췄다 까 누구가 $349,200,000
98. Hannibal (2001년) $349,200,000
99. 깊은 Impact (1998년) $348,600,000
100. Dinosaur (2000 년) $347,800,000
38. 인디애나 죤스를 또박또박 번역해 놓은게 신기
43. Jaws 를 '턱들" 이라고 번역하지 않은게 신기
야시런 색의 원제..
167개 더 보기..
마지막 갱신: 22 일 칠 월 2005년
==========================================================================
100위 중에 72개
역시 좋은(?) 영화보다 흥행 영화를 더 많이 봤군 -_-;;